更新時間:2024-11-13
訪問量:1029
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 流量范圍 | 1000 ~ 3000 ml/minL/min |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 手持式空氣采樣泵 |
儀器結(jié)構(gòu) | 單路氣體采樣器 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
AirChek 52空氣采樣泵 1000 ~ 3000 ml/min
量范圍 | 1000 ~ 3000 ml/min (5 ~ 500 ,需要恒壓控制器和可調(diào)低流量座配件) |
流量控制 | 持有恒流量±5%設(shè)定點校正后 |
補(bǔ)償范圍 | 1000 ml/min上升到25英寸水背壓 2000ml/min上升到25英寸水背壓 2500ml/min高達(dá)20英寸水背壓 3000ml/min上升到15英寸水背壓 |
運行時間 | 鎳鎘電池:至少8小時以上的補(bǔ)償范圍 鎳氫電池:12小時,低為2000ml/min和高達(dá)25英寸水背壓 |
電源供應(yīng)器 | 4.8-V的可充電鎳氫(NiMH)電池包,3.3Ah容量 4.8-V的可充電鎳鎘(鎳鎘)電池,1.8Ah容量 |
電池充電時間 | 6 ~ 8.5小時,使用的PowerFlex充電器 |
溫度 | 工作溫度:0 ~ 45°C 儲存溫度:-20 ~ 45°C 充電溫度:10 ~ 45°C |
濕度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
流量故障 | 如果泵是無法彌補(bǔ)的時間超過15秒,由于過度的背壓,泵進(jìn)入流量故障 停泵,流量故障,故障的圖標(biāo)出現(xiàn)在顯示屏上,時間保持在顯示屏上 自動重啟,企圖達(dá)到5倍。經(jīng)過時間的信息將會丟失,再重新啟動 |
低電量報警 | 在液晶屏幕上顯示低電量圖標(biāo)和泵關(guān)閉 |
液晶時間顯示 | 液晶顯示屏顯示經(jīng)過泵運行時間在幾分鐘到99,999 |
低電池故障 | 經(jīng)過運行時間信息復(fù)位啟動泵時顯示 |
RFI/EMI屏蔽 | 符合EN55022的要求,1987級 EN50082-1:1992頻率范圍輻射藥敏試驗27日至1000兆赫 |
本質(zhì)安全 | UL認(rèn)證為Class I,1和2部,組A,B,C,D,Class II 1和2部,組E,F(xiàn),G,和Class III,溫度代碼T3C ATEX認(rèn)證的模型;接觸SKC公司 |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm |
重量 | 567g |
多管采樣 | 低流量可調(diào)支架配件,允許用戶采取四個同時在流動樣品從5 ~ 500ml/min |
美國SKC 采樣介質(zhì)的背壓
過濾器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 |
25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 |
37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
AirChek 52空氣采樣泵 1000 ~ 3000 ml/min